continente en Kms. | ||||
(1) | Isla de Pascua (Rapa Nui) (Te Pito O Te Henua) (Eastern Island) | 27° 09' S | 109° 30' O | |
(2) | Isla Sala y Gómez | 26° 26' S | 105° 28' O | |
(3) | Isla San Félix | 26° 18' S | 80° 08' O | |
(4) | Isla San Ambrosio | 26° 18' S | 79° 26' O | |
(5) | Isla Alejandro Selkirk (ex masafuera) | 33° 46' S | 80° 46' O | |
(6) | Isla Robinson Crusoe (ex masatierra) | 33° 38' S | 78° 49' O | |
Islas Alejandro Selkirk y Robinson Crusoe (mas islote Santa Clara) forman el Archipiélago de Juan Fernández | ||||
Islas San Felix y San Ambrosio (junto a Islote Gonzalez y Roca Catedral) tambien son conocidas como Islas Desventuradas |